日本三极片_日产精品一区到六区免费_a级老头和老太xxxx_腾讯漫画vip免登录破解版

森竭(上海)軸承有限公司

產(chǎn)品型錄

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 >

類(lèi)型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
推力軸承 51313 65 115 36 105000 220000
推力軸承 53313 65 115 39.4 105000 220000
推力軸承 52216 65 115 48 75000 191000
推力軸承 54216 65 115 51 75000 191000
推力軸承 53313 + U313 65 120 43 105000 220000
推力軸承 54216 + U216 65 120 58 75000 191000
推力軸承 51413-MP 65 140 56 217000 450000
推力軸承 513 65 140 74 265000 495000
推力軸承 52316 65 140 79 160000 360000
推力軸承 54316 65 140 86.2 160000 360000
推力軸承 54316 + U316 65 145 95 160000 360000
推力軸承 FT34 65.088 100.813 20.638 15900 14100
推力軸承 GT34 65.088 100.813 20.638 45300 122000
推力軸承 D34 65.088 100.813 20.65 51000 151000
推力軸承 B34 65.088 100.813 22.225 64000 176000
推力軸承 XW2-5/8 66.675 95.25 19.05 29000 77000
推力軸承 W2-5/8 66.675 97.64 25.4 51000 121000
推力軸承 4435 66.675 104.77 28.58 74000 187000
推力軸承 GT35 66.675 110.338 25.4 54000 138000
推力軸承 D35 66.675 110.338 25.4 81000 218000
推力軸承 B35 66.675 110.34 28.58 94000 240000
推力軸承 FT36 68.263 110.338 25.4 16200 15400
推力軸承 GT36 68.263 110.338 25.4 74000 189000
推力軸承 D36 68.263 110.338 25.4 81000 218000
推力軸承 B36 68.263 110.34 28.58 94000 240000
推力軸承 XW2-3/4 69.85 98.43 19.05 29000 77000
推力軸承 W2-3/4 69.85 102.39 25.4 54000 136000
推力軸承 4436 69.85 107.95 28.58 74000 187000
推力軸承 B37 69.85 113.51 28.58 95000 254000
推力軸承 FT37 69.85 113.513 25.4 16800 16100
關(guān)閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術(shù)支持